Produkto aprašymas
OMEX CALMAX SUDĖTIS
Tūrio % | Svorio % | |
Azotas (N) | 15,00% | 10,00% |
Kalcis (CaO) | 22,50% | 15,00% |
Magnis (MgO) | 0,15% | 2,00% |
Boras (B) | 0,075% | 0,05% |
Varis (Cu) | 0,06% | 0,04% |
Geležis (Fe) | 0,075% | 0,05% |
Manganas (Mn) | 0,15% | 0,1% |
Molibdenas (Mo) | 0,0012% | 0,001% |
Cinkas (Zn) | 0,03% | 0,02% |
NAUDOJIMAS
Kultūra | Norma | Purškimų skaičius ir laikas |
Rožės ir kiti dekoratyviniai augalai | 0,25 – 0,60 % arba 25 – 60 gr/10 ltr | Kas 14 dienų |
Kopūstai, žiediniai kopūstai, gūžinės salotos, brokoliai | 1,5 – 2,0 l/ha | 4-6 kartus. Pradėti purkšti iki gūžių formavimosi pradžios |
Pekino kopūstai | 1,5 – 2,0 l/ha | 2 – 4 kartus vegetacijos metu |
Briuselio kopūstai | 2,0 – 4,0 l/ha | Keletą kartų vegetacijos metu |
Vyšnios, slyvos | 3,0 – 5,0 l/ha | 3 – 4 purškimai pradedant 6 – 8 savaitės iki derliaus nuėmimo |
Lapinės salotos | 2,0 l/ha | 2 kartus |
Salierai, cikorijos | 2,0 l/ha | Kas 7 dienas |
Moliūgai, agurkai, česnakai | 2,0 l/ha | Kas 7-10 dienų iš karto po žydėjimo |
Bulvės | 1,5 – 3,0 l/ha | Pradėjus formuotis bulvių gumbams visą augalo augimo ciklą iki gumbų susiformavimo, kas 10-14 d. |
Braškės, žemuogės | 5,0 – 6,0 l/ha | 3 kartus |
Pomidorai, paprika, baklažanai | 1,5 – 3,0 l/ha | Iš karto po žydėjimo kas 7 – 14 dienų |
Lapinės daržovės | 1,5 – 2,0 l/ha | Kas 7 – 14 dienų |
TIRPALO KIEKIS
Rekomenduojamas kiekis purškimui: 500-1500 l/ha.
PAKUOTĖ: 5 litrų
SANDĖLIAVIMAS
OMEX CALMAX laikyti sausoje vietoje.
Optimali laikymo temperatūra nuo 50 iki 400 C.
OMEX CALMAX nekenksmingas ir nedegus.